Site du fabricant Victron Victron EsaySolar-II GX Onduleur
Le Victron EasySolar-II GX 48V / 3000VA / 35A MPPT 250/70 Onduleur intègre les composants suivants :
Ces composants sont fournis pré-câblés et intégrés dans un même boîtier.
Ainsi la plupart des installations s’en trouvent grandement simplifiées, et le gain de temps et d’argent est considérable.
Écran et Wi-Fi L’écran lit les paramètres du contrôleur de charge solaire, de la batterie et du convertisseur.
Les mêmes paramètres sont accessibles depuis un smartphone ou un appareil avec connexion WiFi.
Enfin le Wi-Fi est aussi utilisé pour configurer le système et modifier les paramètres.
La sortie CC du SmartSolar MPPT est câblée en parallèle avec la connexion CC du convertisseur/chargeur MultiPlus-II.
Enfin le mécanisme marche/arrêt du MultiPlus-II contrôle aussi le SmartSolar MPPT.
L’appareil GX intégré comprend :
CONVERTISSEUR / CHARGEUR | |
PowerControl et PowerAssist | Oui |
Commutateur de transfert | 32 A |
Courant d’entrée CA maximal | 32 A |
Sortie auxiliaire | Oui (32 A) |
CONVERTISSEUR | |
Plage de tension d’alimentation | 38 – 66 V |
Sortie AC | Tension de sortie : 230VAC +/-2% Fréquence : 50Hz +/- 0.1% |
Puissance de sortie continue à 25°C | 3000 VA / 2400 W |
Puissance de sortie continue à 40°C | 2200 W |
Puissance de sortie continue à 65°C | 1700 W |
Puissance de crête | 5500 W |
Efficacité max | 95 % |
Puissance de charge zéro | 11 W |
Puissance de charge zéro en mode recherche | 7 W |
Puissance de charge zéro en mode recherche | 2 W |
CHARGEUR | |
Entrée AC | Plage de tension d’alimentation : 187-265 V AC Fréquence d’entrée : 45-65 Hz |
Tension de charge « absorption » | 57.6 V |
Tension de charge « Float » | 55.2 V |
Mode veille | 52.8 V |
Courant de charge de la batterie de service | 35 A |
Sonde de température batterie | oui |
Relais programmable | oui |
Protection | a – g |
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, contrôle à distance et intégration du système |
Port com. universel | Oui, 2x |
CONTRÔLEUR DE CHARGE SOLAIRE | |
Courant de sortie max | 70 A |
Puissance PV max | 4000 W |
Tension PV max circuit ouvert | 250 V |
Efficacité max | 98 % |
Autoconsommation | 20 mA |
Tension de charge « absorbation » | 57.6 V |
Tension de charge « Float » | 55.2 V |
Protection | a – g |
CARACTERISTIQUES COMMUNES | |
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi |
Interrupteur on/off à distance | Oui |
Plage de température d’exploitation | -40°C à +65°C (refroidissement par ventilateur) |
Humidité (sans condensation) | maxi 95 % |